240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数值单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体统 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 负载整流直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻技能等级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同德同心 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级分类 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准规定 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波型轮廓率 | 轻载电流值降下跌率<1.5% ,非曲线额定负载电流值降下跌率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电电磁干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去空气中流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电流情況下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化统计数据 | ||
| 轴径振荡 | 大多数互动交流生产汽车发电机马达旋转叶均为日常动态和平,相较于BS6861:第5这部分第2.5级,为使用中的最少震动。 | |
| 的轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高超速行驶 | 2250转/半小时,持续不断两半小时 | |
| 滚动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最受欢迎新产品
介绍小文章
- 又凭怎样的被大医院和酒店住宿波动购置?一些看懂康明斯禁音带发主轴电柴油发电机的关键 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用自适应居室、商业楼与野外,这台8KW车用汽油发电厂电机组,快速支持各种类型用水量消费场景 2026-06-25
- 医院医生、酒店住宿抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度风能发调速电发电装置为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能手工焊接,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发气保焊机,凭有什么让工程安装队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 每台刷卡机,几大频段,重卡软件平台:上柴这车400KW柴油车发交流接触器组空调机组,破除国内电力设备周围 2026-06-22
- 几台用作老的风能发调速减速机,这台12Kw静音风能发调速减速发动机组,字体加粗前端框架、F级绝缘电阻,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零理论知识可不可以解乏食用,这台12Kw柴油机电站汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗、数据库管理中心都用得的生产汽车生产发调速电机的组,这台玉柴生产汽车生产发调速电机的组,不挑的环境,非凡满足了多种严酷的场景 2026-06-18
- 载重车环境的电业比较好进行:玉柴600KW柴油发动机电站空气能,汽车省油,G3效能,能够满足多这个领域选取 2026-06-17
- 方法重载场景的电能维护,这台玉柴600KW生产发发电发电装置,应对预留也是采石厂主用,都可用于 2026-06-17





