
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:通信基站专门直流电电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供确定。


100A重油直流电压机指标:
超临界锅炉应用 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统具体型号 Engine Model | KD192F |
蒸发方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类型、 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油存储容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油安全提示系统 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用方式方法Start Type | 手重启/电重启 Recoil/Electric Start | |
锂电池体积 Battery | 12V-32AH免定期维护容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
无刷电机品类 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内面积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持启动用时Running Time(H) | 8 | |
事业溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
监控设备接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪平均水平Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度整流机规格:
空气能热泵机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 模块参数 Engine Model | KD1100F |
冷却塔形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类型、 Fuel Type | 0#柴油密度(秋冬)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油禁告整体 Oil Alarm | √ | |
加脂油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启策略Start Type | 电打火Electric Start | |
电池组电容量 Battery | 12V-45AH免系统维护電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
三相电机的类型 Alternator Type | 爪极马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断运营准确时间Running Time(H) | 8 | |
办公湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
追踪接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
设备尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 175kg | |
200A汽油整流机性能指标:
冷库机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机形号 Engine Model | KD1105F |
空气冷却途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油多种类型 Fuel Type | 0#柴油机(夏天的时候)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示信息体系 Oil Alarm | √ | |
湿润油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化的方式Start Type | 电启动时 Electric Start | |
充电存储空间 Battery | 12V-45AH免定期检查电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(能调Adjustable) | |
电动机类别 Alternator Type | 爪极伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持自动运行时长Running Time(H) | 8 | |
运行平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
摄像头监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 195kg | |
目光:大于车辆文件不当为结果英文出货性能,任何事物以的业务报价表性能时以,基于技术工艺持续不断进一步,本品牌留存结果英文编辑权恕不额外通知单。





